แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์
ลำดับ | ห้องประชุม | จุดบริการ | จำนวนผู้เข้าประชุม(กี่คน) |
1 | ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 | สำนักงานอาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย จ.เชียงใหม่ | 10 |
2 | ห้องประชุมผู้บริหารชั้น 4 | อาคารมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ | 10 |
| ทอสอบ | Mon-27-04-2020 08:00 | Mon-27-04-2020 17:00 | ทดสอบ | ฝ่ายอาคารสำนักงานสภาคริสตจักรฯ (กรุงเทพฯ) | อนุมัติแล้ว |
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
ลำดับ | ห้องประชุม | จุดบริการ | จำนวนผู้เข้าประชุม(กี่คน) |
1 | ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 | สำนักงานอาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย จ.เชียงใหม่ | 60 |
2 | ห้องประชุมผู้บริหารชั้น 4 | อาคารมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ | 60 |
3 | ห้องนมัสการ3 | อาคารมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ | 32 |
4 | ห้องประชุมใหญ่ | สำนักงานพันธกิจการศึกษา เชียงใหม่ | 70 |
| อ่าน ก-ฮ | Sun-25-02-2018 22:45 | Sun-25-02-2018 23:45 | วัชระ | ฝ่ายสารสนเทศ (กรุงเทพฯ) | รอการอนุมัติ |
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์
ลำดับ | ห้องประชุม | จุดบริการ | จำนวนผู้เข้าประชุม(กี่คน) |
1 | ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 | สำนักงานอาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย จ.เชียงใหม่ | 20 |
2 | ห้องประชุมผู้บริหารชั้น 4 | อาคารมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ | 20 |
| งบประมาณ17 | Thu-15-02-2018 14:00 | Thu-15-02-2018 15:45 | สิริพร | ฝ่ายอาคารสำนักงานสภาคริสตจักรฯ (กรุงเทพฯ) | รอการอนุมัติ |
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์
ลำดับ | ห้องประชุม | จุดบริการ | จำนวนผู้เข้าประชุม(กี่คน) |
1 | ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 | สำนักงานอาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย จ.เชียงใหม่ | 4 |
2 | ห้องนมัสการ3 | อาคารมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ | 6 |
| ประชุมจัดซื้อ | Wed-28-02-2018 09:00 | Wed-28-02-2018 12:00 | ดาวิด | ฝ่ายสารสนเทศ (เชียงใหม่) | อนุมัติแล้ว |